
Weinkarte

Weinkarte
UNSERE WEINKARTE
Große Etiketten und kleine Winzer füllen unsere Weinkarte und repräsentiert das ganze Land.
Zahlreiche offene Weine und einige nicht italienische Tropfen vervollständigen unsere Auswahl. Selbstverständlich steht Ihnen kompetentes Personal gerne zur Seite.
SPUMANTI
2020 | Prosecco Superiore Vigna del Cuc Brut DOCG Case Bianche - Veneto | 0,75 | € 38,00 |
V38AG Spumante Riserva Metodo Classico Brut Milazzo - Sicilia | 0,75 | € 79,00 | |
Franciacorta Cuvée Prestige Brut DOCG Ca’ del Bosco - Lombardia |
0,75 1,5 |
€ 72,00 € 154,00 |
|
2016 | Ferrari Perlé DOC Cantina Lunelli - Trentino | 0,75 | € 85,00 |
2009 | Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut DOC Cantina Lunelli - Trentino | 0,75 | € 250,00 |
2020 | Wildbacher Brut Rosato V.S.Q.Tenuta Col Sandago - Veneto | 0,75 | € 46,00 |
2019 | Lolí IGT Toscani - Toscana | 0,75 | € 52,00 |
’61 Franciacorta Brut Rosé DOCG Berlucchi - Lombardia | 0,75 | € 59,00 |
CHAMPAGNES
Bruno Paillard Brut Première Cuvée | 0,75 | € 99,00 | |
Bruno Paillard Dosage Zéro | 0,75 | € 139,00 | |
Louis Roederer Collection 242 | 0,75 | € 129,00 | |
2012 | Assemblage Bruno Paillard | 0,75 | € 175,00 |
2008 | Bruno Paillard N.P.U. "NEC PLUS ULTRA" | 0,75 | € 390,00 |
2008 | Roederer Cristal Brut | 0,75 | € 420,00 |
2002 | Roederer Cristal Brut Late Release | 0,75 | € 650,00 |
2010 | Dom Perignon | 0,75 | € 390,00 |
2008 | Dom Perignon Legacy | 0,75 | € 460,00 |
Bruno Paillard Rosé Première Cuvée | 0,75 | € 139,00 | |
Ruinart Rosé Brut | 0,75 | € 165,00 |
VINI BIANCHI
Sicilia | |||||
2018 | Carricante Eruzione 1614 DOC - Planeta | 0,75 | € 54,00 | ||
2018 | Nozze d'Oro DOC - Tasca d'Almerita | 0,75 | € 39,00 | ||
2020 | Grillo Vigna di Mandranova DOC - Alessandro di Camporeale | 0,75 | € 46,00 | ||
2020 | Chardonnay Menfi DOC - Planeta | 0,75 | € 68,00 | ||
2019 | Chardonnay Jalé DOC - Cusumano | 0,75 | € 49,00 | ||
2018 | Salealto Terre Siciliane DOC - Cusumano | 0,75 | € 64,00 | ||
2020 | Alta Mora Etna Bianco DOC - Cusumano | 0,75 | € 49,00 | ||
2020 | Cometa DOC - Planeta | 0,75 | € 68,00 | ||
2020 | Idda Bianco DOP - A. Gaja | 0,75 | € 110,00 | ||
Sardegna | |||||
2020 | Stellato Vermentino di Sardegna DOC - Pala | 0,75 | € 39,00 | ||
Campania | |||||
2020 | Greco Calpazio Paestum IGT - San Salvatore 1988 | 0,75 | € 39,00 | ||
2020 | Falanghina Via del Campo DOC - Quintodecimo | 0,75 | € 89,00 | ||
2015 | Costa d’Amalfi Fiorduva DOC - Marisa Cuomo | 0,75 | € 129,00 | ||
2011 | Ostinato Campania Greco IGP - Donnachiara | 0,5 | € 49,00 | ||
Abruzzo | |||||
2020 | Pecorino Eikos Terra di Chieti IGP - Agriverde | 0,75 | € 32,00 | ||
Lazio | |||||
2018 | Grechetto Poggio della Costa IGT - Mottura | 0,75 | € 36,00 | ||
2019 | Hermes Diactoros II IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 52,00 | ||
2019 | Chardonnay IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 59,00 | ||
2017 | Viognier Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 129,00 | ||
2013 | Chardonnay Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 129,00 | ||
Umbria | |||||
2019 | Conte della Vipera IGT - Castello della Sala | 0,75 | € 54,00 | ||
2019 | Cervaro della Sala IGT - Castello della Sala | 0,75 | € 120,00 | ||
Marche | |||||
2019 | Verdicchio dei Castelli di Jesi superiore DOCG - Santa Barbara | 0,75 | € 48,00 | ||
Toscana | |||||
2019 | Vermentino Bolgheri DOC - Guado al Tasso | 0,75 | € 42,00 | ||
2020 | Vistamare IGT - Cà Marcanda - A. Gaja | 0,75 | € 98,00 | ||
2017 | Poggio alle Gazze IGT - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 120,00 | ||
2019 | Chardonnay Collezione Privata IGT - Isole e Olena | 0,75 | € 149,00 | ||
2015 | Chardonnay IGT - Monteverro | 0,75 | € 179,00 | ||
2017 | Paleo IGT - Le Macchiole | 0,75 | € 149,00 | ||
2016 | Ornellaia IGT - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 420,00 | ||
Liguria | |||||
2020 | Vermentino Colli di Luni DOC Etichetta Grigia - Lunae | 0,75 | € 30,00 | ||
2020 | Vermentino Aku Colli di Luni DOC - Tenuta Olmarello | 0,75 | € 34,00 | ||
2020 | Pigato Majé DOC - Bruna | 0,75 | € 45,00 | ||
Veneto | |||||
2019 | Soave Classico DOC - Inama | 0,75 | € 32,00 | ||
2019 | Capitel Croce IGT - Anselmi | 0,75 | € 39,00 | ||
2019 | Vulcaia Fumé IGT - Inama | 0,75 | € 78,00 | ||
Valle d’Aosta | |||||
2019 | Petite Arvine DOP - Les Crêtes | 0,75 | € 49,00 | ||
Piemonte | | ||||
2020 | Roero Arneis DOCG - Bruno Giacosa | 0,75 | € 49,00 | ||
2020 | Gavi Etichetta nera DOCG - La Scolca | 0,75 | € 59,00 | ||
2017 | Timorasso DOC - La Colombera | 0,75 | € 52,00 | ||
2015 | Timorasso Timian Riserva DOC - Cascina La Ghersa | 0,75 | € 79,00 | ||
2017 | Nascetta La Regina DOC - Serra dei Fiori | 0,75 | € 39,00 | ||
2015 | Langhe Sauvignon DOC - La Spinetta | 0,75 | € 94,00 | ||
2019 | Rossj-Bass Langhe DOP - A. Gaja | 0,75 | € 164,00 | ||
2018 | Gaia & Rey DOP- A. Gaja | 0,75 | € 380,00 | ||
Lombardia | |||||
2020 | Lugana I Frati DOC - Cà dei Frati | 0,75 | € 38,00 | ||
2020 | Lugana Brolettino DOC- Cà dei Frati | 0,75 | € 48,00 | ||
Friuli Venezia Giulia | |||||
2020 | Ribolla Gialla Col de Bliss Colli Orientali del Friuli DOC - La Tunella | 0,75 | € 48,00 | ||
2017 | Ribolla Gialla Pettarin DOC - Miani | 0,75 | € 149,00 | ||
2013 | Ribolla Gialla IGT - Josko Gravner | 0,75 | € 149,00 | ||
2020 | Pinot Grigio Collio DOC - Vigna del Lauro | 0,75 | € 30,00 | ||
2019 | Chardonnay Baracca Colli Orientali del Friuli DOC - Miani | 0,75 | € 149,00 | ||
2020 | Sauvignon Ronco delle Mele Collio DOC - Venica & Venica | 0,75 | € 75,00 | ||
2018 | Sauvignon Piere Isonzo DOC - Vie di Romans | 0,75 | € 72,00 | ||
2020 | Sauvignon Saurint Colli Orientali del Friuli DOC - Miani | 0,75 | € 172,00 | ||
2020 | Friulano Collio DOC - Gradis'ciutta | 0,75 | € 39,00 | ||
2018 | Friulano Colli Orientali del Friuli DOC - Miani | 0,75 | € 98,00 | ||
2017 | Friulano Buri Colli Orientali del Friuli DOC - Miani | 0,75 | € 149,00 | ||
2019 | Dreams IGT - Jermann | 0,75 | € 109,00 | ||
2019 | Vintage Tunina IGT - Jermann | 0,75 | € 109,00 | ||
2016 | Collio Bianco Riserva DOC - Gradis'ciutta | 0,75 | € 75,00 | ||
Alto Adige | |||||
2021 | Terlaner DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 46,00 | ||
2020 | Kitz Vigneto delle Dolomiti IGT - Rottensteiner | 0,75 | € 29,00 | ||
2020 | Weißburgunder Schulthauser DOC - St. Michael-Eppan | 0,75 | € 32,00 | ||
2019 | Weißburgunder Vorberg DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 72,00 | ||
2019 | Gewürztraminer DOC - Elena Walch | 0,75 | € 49,00 | ||
2020 | Petit Manseng DOC - Franz Haas | 0,75 | € 76,00 | ||
2021 | Sauvignon Winkl DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 52,00 | ||
2020 | Sauvignon Sanct Valentin DOC - St. Michael-Eppan | 0,75 | € 62,00 | ||
2018 | Quarz DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 99,00 | ||
2018 | Chardonnay Löwengang DOC - Alois Lageder | 0,75 | € 99,00 | ||
2013 | Terlano I DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 340,00 |
VINI ROSATI
Sicilia | |||
2021 | Rosé DOC - Planeta | 0,75 | € 32,00 |
Lombardia | |||
2020 | Rosa dei Frati DOC - Cà dei Frati | 0,75 | € 38,00 |
VINI ROSSI
Sicilia | |||
2018 | Nerello Mascalese Eruzione 1614 DOC - Planeta | 0,75 | € 54,00 |
2017 | Tancredi IGT - Donnafugata | 0,75 | € 65,00 |
2013 | Merlot Sito dell’Ulmo IGT - Planeta | 0,75 | € 59,00 |
2018 | Idda Etna Rosso DOP - A. Gaja | 0,75 | € 98,00 |
2015 | Alta Mora Etna Rosso Guardiola DOC - Cusumano | 0,75 | € 94,00 |
2011 | Rosso del Conte DOC - Tasca d'Almerita | 0,75 | € 92,00 |
2016 | Didacus DOC - Planeta | 0,75 | € 159,00 |
2016 | Riserva del Conte DOC - Tasca d'Almerita | 0,75 | € 210,00 |
Sardegna | |||
2019 | Cagnulari Pinta DOC - Binza 'e su Re | 0,75 | € 45,00 |
2015 | Barrua Isola dei Nuraghi IGT - Agricola Punica | 0,75 | € 79,00 |
2017 | Terre Brune Carignano del Sulcis Sup. DOC - Santadi | 0,75 | € 98,00 |
2016 | Turriga IGT - Argiolas | 0,75 | € 129,00 |
Campania | |||
2016 | Montevetrano IGT - Montevetrano | 0,75 | € 120,00 |
2014 | Ravello Rosso Riserva DOC - Marisa Cuomo | 0,75 | € 99,00 |
Lazio | |||
2016 | Cesanese IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 74,00 |
2015 | Merlot Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 189,00 |
2013 | Cabernet Sauvignon IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 59,00 |
2013 | Cabernet Franc Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 199,00 |
Lombardia | |||
2018 | Ronchedone IGT - Cà dei Frati | 0,75 | € 49,00 |
2017 | Sfursat di Valtellina DOCG - Nino Negri | 0,75 | € 68,00 |
Trentino | |||
2018 | Teroldego Rotaliano DOC - Foradori | 0,75 | € 49,00 |
2016 | Granato IGT - Foradori | 0,75 | € 129,00 |
2008 | San Leonardo IGT - Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 0,75 | € 149,00 |
Alto Adige | |||
2016 | Cabernet Riserva DOC - Alois Lageder | 0,75 | € 39,00 |
2017 | Pinot Noir Mimuét Riserva DOC - Alois Lageder | 0,75 | € 52,00 |
2013 | Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano DOC - J. Hofstätter | 0,75 | € 152,00 |
2015 | Porphyr Lagrein Riserva DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 92,00 |
Veneto | |||
2016 | Merlot del Veneto IGT - Inama | 0,75 | € 32,00 |
2013 | Merlot Decima Aurea IGT - Tenuta Santa Maria | 0,75 | € 82,00 |
2016 | Tigiolo IGT - Lorenzo Begali | 0,75 | € 58,00 |
2019 | Valpolicella classico superiore RIPASSO DOC - Lorenzo Begali | 0,75 | € 38,00 |
2009 | Valpolicella classico superiore DOC - Quintarelli | 0,75 | € 195,00 |
2017 | Amarone della Valpolicella classico DOCG - Lorenzo Begali | 0,75 | € 79,00 |
2013 | Amarone della Valpolicella classico Monte Cà Bianca DOCG - Lorenzo Begali | 0,75 | € 99,00 |
2011 | Amarone della Valpolicella Pietro dal Cero DOCG - Cà dei Frati | 0,75 | € 199,00 |
2011 | Amarone della Valpolicella classico DOCG - Quintarelli | 0,75 | € 550,00 |
2010 | Amarone della Valpolicella classico Monte Lodoletta DOCG - Dal Forno | 0,75 | € 590,00 |
Friuli Venezia Giulia | |||
2012 | Merlot Vistorta Grave DOC - Conte Brandolini d’Adda | 0,75 | € 68,00 |
2015 | Rosso Colli Orientali del Friuli DOC - Miani | 0,75 | € 179,00 |
2018 | Merlot DOC - Miani | 0,75 | € 250,00 |
2016 | Refosco Cossut DOC - Miani | 0,75 | € 250,00 |
Piemonte | |||
2019 | Barbera d’Asti Soliter DOCG - Pescaja | 0,75 | € 35,00 |
2016 | Barbera d’Alba Superiore Funtanì DOC - Cordero di Montezemolo | 0,75 | € 85,00 |
2018 | Bricco dell’Uccellone DOCG - Braida di Giacomo Bologna | 0,75 | € 129,00 |
2013 | Gattinara Riserva DOCG - Travaglini | 0,75 | € 79,00 |
2019 | Roero Sanche DOCG - Stefano Occhetti | 0,75 | € 72,00 |
2019 | Nebbiolo Langhe DOC - Stefano Occhetti | 0,75 | € 59,00 |
2018 | Barolo DOCG - Azelia | 0,75 | € 99,00 |
2016 | Barolo Conca DOCG - Renato Ratti | 0,75 | € 210,00 |
2016 | Barolo Cannubi DOCG - Borgogno | 0,75 | € 280,00 |
2015 | Barolo Falletto DOCG - Bruno Giacosa | 0,75 | € 390,00 |
2013 | Barolo Campé DOCG - La Spinetta | 0,75 | € 230,00 |
2011 | Barolo Bussia Riserva DOCG - Barale Fratelli | 0,75 | € 138,00 |
2010 | Barolo Liste DOCG - Borgogno | 0,75 | € 165,00 |
2017 | Barbaresco Rabajà DOCG - Bruno Giacosa | 0,75 | € 450,00 |
2016 | Barbaresco Martinenga DOCG - Marchesi di Gresy | 0,75 | € 174,00 |
2015 | Barbaresco Serraboella DOCG- Barale Fratelli | 0,75 | € 82,00 |
2012 | Barbaresco DOCG - A. Gaja | 0,75 | € 430,00 |
2012 | 'L Franc Bandit - Proprietà Sperino | 0,75 | € 250,00 |
Toscana | |||
2019 | Chianti Classico DOCG - Castello di Ama | 0,75 | € 54,00 |
2016 | Chianti Classico Gran Selezione DOCG - Badia a Passignano | 0,75 | € 92,00 |
2017 | Brunello di Montalcino Cielo d'Ulisse DOCG - Podere Le Ripi | 0,75 | € 179,00 |
2016 | Brunello di Montalcino DOCG - Ciacci Piccolomini | 0,75 | € 104,00 |
2016 | Brunello di Montalcino DOCG - Le Chiuse | 0,75 | € 142,00 |
2013 | Brunello di Montalcino DOCG - Tenuta Luce | 0,75 | € 260,00 |
2018 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG - Salcheto | 2 x 0,75 | € 49,00 |
2018 | Fontalloro IGT - Felsina | 0,75 | € 99,00 |
2018 | Cepparello IGT - Isole e Olena | 0,75 | € 199,00 |
2017 | Carnasciale IGT - Podere Il Carnasciale | 0,75 | € 120,00 |
2015 | Caberlot IGT - Podere Il Carnasciale | 0,75 | € 290,00 |
2018 | Lucente IGT - Luce della Vite | 0,75 | € 68,00 |
2017 | Luce IGT - Luce della Vite | 0,75 | € 260,00 |
2017 | Poggio de' Colli IGT - Piaggia | 0,75 | € 110,00 |
2015 | Altizi DOC - Fattoria di Magliano | 0,75 | € 52,00 |
2015 | Paleo IGT - Le Macchiole | 0,75 | € 199,00 |
2015 | Desiderio IGT - Avignonesi | 0,75 | € 129,00 |
2015 | Perenzo DOC - Fattoria di Magliano | 0,75 | € 59,00 |
2018 | Il sasso Carmignano DOCG - Piaggia | 0,75 | € 62,00 |
2016 | Carmignano Riserva DOCG - Piaggia | 0,75 | € 99,00 |
2018 | Bolgheri Rosso IGT - Le Macchiole | 0,75 | € 52,00 |
2016 | O.T. IGT - Toscani | 0,75 | € 79,00 |
2015 | Diadema Rosso Swarovski IGT - Diadema | 0,75 | € 130,00 |
2012 | Terra di Monteverro IGT - Monteverro | 0,75 | € 98,00 |
2018 | Guado al Tasso DOC - Antinori | 0,75 | € 250,00 |
2017 | Le Serre Nuove DOC - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 120,00 |
2015 | Ornellaia DOC - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 390,00 |
2016 | Sassicaia DOC - Tenuta San Guido | 0,75 | € 490,00 |
2017 | Solaia IGT - Antinori | 0,75 | € 590,00 |
2016 | Tignanello IGT - Antinori | 0,75 | € 210,00 |
2017 | Siepi IGT - Castello di Fonterutoli | 0,75 | € 189,00 |
2016 | Collazzi IGT - Tenuta I Collazzi | 0,75 | € 94,00 |
2015 | Grattamacco Bolgheri Superiore DOC - Az. Agr. Grattamacco | 0,75 | € 165,00 |
2012 | Biserno IGT - Tenuta di Biserno | 0,75 | € 250,00 |
MEZZE BOTTIGLIE VINI BIANCHI
2021 | Lugana I Frati DOC - Cà dei Frati | 0,375 | € 24,00 |
2020 | Pinot Grigio DOC - Jermann | 0,375 | € 29,00 |
2018 | Sauvignon Piere DOC - Vie di Romans | 0,375 | € 42,00 |
2016 | Dreams IGT - Jermann | 0,375 | € 62,00 |
2020 | Gavi Etichetta nera DOCG - La Scolca | 0,375 | € 38,00 |
2018 | Rossj-Bass Langhe DOP - A. Gaja | 0,375 | € 82,00 |
2013 | Gaia & Rey DOC - A. Gaja | 0,375 | € 189,00 |
2017 | Chardonnay Löwengang DOC - Alois Lageder | 0,375 | € 62,00 |
MEZZE BOTTIGLIE VINI ROSSI
2017 | Terre Brune Carignano del Sulcis Sup. DOC - Santadi | 0,375 | € 56,00 |
2018 | Ronchedone IGT - Cà dei Frati | 0,375 | € 34,00 |
2012 | Amarone della Valpolicella Pietro dal Cero DOCG - Cà dei Frati | 0,375 | € 99,00 |
2016 | Bricco dell’Uccellone DOCG - Braida di Giacomo Bologna | 0,375 | € 68,00 |
2018 | Barolo Monfalletto DOCG - Cordero di Montezemolo | 0,375 | € 68,00 |
2013 | Barbaresco DOCG - A. Gaja | 0,375 | € 178,00 |
2011 | San Leonardo IGT - Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 0,375 | € 72,00 |
2012 | Ceres Anesidora IGP - Ômina Romana | 0,375 | € 89,00 |
2018 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG - Salcheto | 0,375 | € 32,00 |
2016 | Brunello di Montalcino DOCG - Ciacci Piccolomini | 0,375 | € 56,00 |
2016 | Collazzi IGT - Tenuta I Collazzi | 0,375 | € 52,00 |
2019 | Tignanello IGT - Antinori | 0,375 | € 160,00 |
2013 | Ornellaia DOC - Tenuta dell'Ornellaia | 0,375 | € 250,00 |
VINI DA DESSERT
2021 | Moscato d'Asti Bricco Quaglia DOCG - La Spinetta | 0,75 | € 49,00 |
2019 | Ben Ryé Passito di Pantelleria DOC - Donnafugata | 0,375 | € 56,00 |
2019 | Moscato di Noto DOC - Planeta | 0,5 | € 59,00 |
2012 | Recioto della Valpolicella classico DOC - Lorenzo Begali | 0,5 | € 49,00 |
2017 | Beerenauslese Cuvée - Kracher | 0,375 | € 39,00 |
1999 | Erbacher Steinmorgen Riesling Eiswein - Baron zu Knyphausen | 0,5 | € 160,00 |

GRANDI FORMATI
BIANCHI
2018 | Nozze d'Oro DOC - Tasca d'Almerita | 1,5 | € 84,00 |
2019 | Chardonnay DOC - Planeta | 1,5 | € 138,00 |
2018 | Vistamare IGT - Cà Marcanda | 1,5 | € 245,00 |
2011 | Ribolla Gialla IGT - Josko Gravner | 1,5 | € 299,00 |
2020 | Pinot Grigio DOC - Jermann | 1,5 | € 99,00 |
2018 | Chardonnay Vie di Romans DOC - Vie di Romans | 1,5 | € 149,00 |
2017 | Sauvignon Piere DOC - Vie di Romans | 1,5 | € 139,00 |
2018 | Sauvignon Ronco delle Mele DOC - Venica & Venica | 1,5 | € 165,00 |
2021 | Vette di San Leonardo IGT - Tenuta San Leonardo | 1,5 | € 74,00 |
2021 | Sauvignon Winkl DOC - Cantina Terlan | 1,5 | € 110,00 |
ROSSI
2015 | Santa Cecilia DOC - Planeta | 1,5 | € 145,00 |
2010 | Tancredi IGT - Donnafugata | 1,5 | € 128,00 |
2015 | Merlot DOC - Venica & Venica | 1,5 | € 84,00 |
2012 | Carmenere Piú… IGT - Inama | 1,5 | € 84,00 |
2013 | Tigiolo IGT - Lorenzo Begali | 1,5 | € 120,00 |
2012 | Amarone della Valpolicella Monte Cà Bianca DOC - Lorenzo Begali | 1,5 | € 210,00 |
2004 | Valpolicella classico superiore DOC - Quintarelli | 1,5 | € 520,00 |
2016 | Langhe Nebbiolo No Name DOC - Borgogno | 1,5 | € 210,00 |
2011 | Barolo Tebavio DOCG - Tenuta l’Illuminata | 1,5 | € 230,00 |
2014 | Syrah IGP - Ômina Romana | 1,5 | € 98,00 |
2013 | Cabernet Sauvignon IGP - Ômina Romana | 1,5 | € 98,00 |
2016 | Lucente IGT - Luce della Vite | 1,5 | € 142 00 |
2006 | Vino Nobile di Montepulciano Salco Evoluzione DOCG - Salcheto | 1,5 | € 184,00 |
2016 | Fontalloro IGT - Felsina | 1,5 | € 220,00 |
2015 | Perenzo DOC - Fattoria di Magliano | 1,5 | € 129,00 |
2015 | Caberlot IGT - Podere Il Carnasciale | 1,5 | € 590,00 |

VINI STRANIERI
VINI BIANCHI STRANIERI
Germania | |||
2021 | Scheurebe Kalkstein trocken - Manz, Rheinhessen | 0,75 | € 35,00 |
2018 | Riesling Mineral trocken - Emrich-Schönleber, Nahe | 0,75 | € 49,00 |
Austria | |||
2021 | Grüner Veltliner am Berg - Bernhard Ott, Kremstal | 0,75 | € 35,00 |
2018 | Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor - Hirtzberger, Wachau | 0,75 | € 59,00 |
2015 | Sauvignon Blanc Ried Sulz - Weingut Gross, Südsteiermark | 0,75 | € 84,00 |
2014 | Sauvignon Blanc Zieregg - Tement, Südsteiermark | 0,75 | € 98,00 |
Francia | |||
2020 | Sancerre AC - Domaine Gérard Millet | 0,75 | € 39,00 |
2018 | Poully Fumé Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau | 0,75 | € 199,00 |
2018 | Baron de L - Patrick Baron de Ladoucette | 0,75 | € 199,00 |
2018 | Pouilly-Fuissé AC - J. Desjourneys | 0,75 | € 112,00 |
2018 | Chassagne Montrachet Les Chenevottes 1er Cru - Thomas Morey | 0,75 | € 162,00 |
2018 | Meursault Villages AC - Coche Dury | 0,75 | € 420,00 |
2017 | Meursault Villages AC - Bouzereau | 0,75 | € 139,00 |
Ungheria | |||
2014 | Furmint Birtok Dry - Samuel Tinon | 0,75 | € 45,00 |
VINI ROSÉ STRANIERI
Francia | |||
2020 | Clos Mireille Côtes de Provence cru Classé - Domaine Ott | 0,75 | € 79,00 |
VINI ROSSI STRANIERI
Francia | |||
2000 | Hermitage La Chapelle - Jaboulet Aine | 0,75 | € 330,00 |
2015 | Cornas AC - Maison Les Alexandrins | 0,75 | € 94,00 |
2016 | Bourgogne Pinot Noir AC - Coche Dury | 0,75 | € 210,00 |
2016 | Monthélie Côte de Beaune AC - Coche Dury | 0,75 | € 320,00 |
2017 | Volnay 1er Cru - Coche Dury | 0,75 | € 360,00 |
2009 | Château de Pez - Saint Estèphe | 0,75 | € 112,00 |
2007 | Château Canon-la.Gaffalière Grand Cru Classé- Saint Émilion | 0,75 | € 189,00 |
1996 | Château La Conseillante - Pomerol | 0,75 | € 435,00 |
Spagna | |||
2018 | Pesquera Crianza - Ribera del Duero | 0,75 | € 58,00 |
Argentina | |||
2017 | Cincuenta Y Cinco Pinot Noir - Bodega Chacra | 0,75 | € 72,00 |
Libano | |||
2011 | Château Musar - Gaston Hochar | 0,75 | € 98,00 |

LE RARITÁ
LE RARITÁ
2011 | Brunello di Montalcino, Poggio di Sotto | € 380,00 |
2012 | Brunello di Montalcino, Poggio di Sotto | € 380,00 |
2016 | Soldera, Case Basse | € 950,00 |
2015 | Soldera, Case Basse | € 890,00 |
2011 | Soldera, Case Basse | € 750,00 |
2008 | Lodovico, Tenuta di Biserno | € 650,00 |
2015 | Messorio, Le Macchiole | € 420,00 |
2018 | Massetino, Tenuta dell'Ornellaia | € 750,00 |
2016 | Masseto, Tenuta dell’Ornellaia | € 1.950,00 |
2012 | Masseto, Tenuta dell’Ornellaia | € 1.500,00 |
2015 | Matarocchio, Guado al Tasso | € 760,00 |
2012 | Scrio, Le Macchiole | € 320,00 |
2015 | Lux Vitis, Tenuta Luce | € 350,00 |
2011 | Barbaresco Riserva Asili, Bruno Giacosa | € 750,00 |
2009 | Conteisa, Angelo Gaja | € 430,00 |
2010 | Château Haut Brion, Pessac-Léognan | € 1.950,00 |
2006 | Château Petrus, Pomerol | € 3.750,00 |
2001 | Château Petrus, Pomerol | € 3.200,00 |
1988 | Château Petrus, Pomerol | € 2.900,00 |
1986 | Château Petrus, Pomerol | € 2.700,00 |

VINI AL BICCHIERE
VINI AL BICCHIERE
0,1 | 0,25 | 0,75 | ||
2020 | Weißburgunder Schulthauser DOC - St. Michael-Eppan, Alto Adige | € 5,00 | € 12,00 | € 32,00 |
2020 | Vermentino Aku Colli di Luni DOC - Tenuta Olmarello, Liguria | € 5,50 | € 13,00 | € 34,00 |
2019 | Hermes Diactoros Il Bianco IGP - Ômina Romana, Lazio | € 8,00 | € 19,00 | € 52,00 |
2021 | Rosa di Notte - Montonale, Lombardia | € 6,00 | € 14,00 | € 38,00 |
2019 | Nebbiolo Langhe DOC - Azelia, Piemonte | € 8,00 | € 19,00 | € 52,00 |
2018 | i Toscani IGT - Toscani, Toscana | € 5,50 | € 13,00 | € 35,00 |
2018 | Valpolicella Classico Superiore Siora DOC - Lorenzo Begali, Veneto |
€ 6,00 |
€ 14,00 |
€ 39,00 |
2019 | Ben Ryé Passito di Pantelleria DOC - Donnafugata, Sicilia | € 14,00 | ||
2012 |
Recioto della Valpolicella classico DOC - Lorenzo Begali, Veneto | € 10,00 |
||
2012 | Vinsanto DOC - Frescobaldi, Toscana | € 15,00 |
Preise inkl. Bedienung und MwSt.
Wir sind ständig bemüht, Ihnen angenehme Stunden im Katzlmacher zu bereiten.
Dazu spielt der Weingenuss eine große Rolle.
Die meisten Weine aus unserem Sortiment können Sie zum halben Kartenpreis kaufen
und zu Hause genießen (oder verschenken).