UNSERE WEINKARTE
Große Etiketten und kleine Winzer füllen unsere Weinkarte und repräsentiert das ganze Land.
Zahlreiche offene Weine und einige nicht italienische Tropfen vervollständigen unsere Auswahl. Selbstverständlich steht Ihnen kompetentes Personal gerne zur Seite.
SPUMANTI
2023 | Conegliano Valdobbiadene Superiore Vigna del Cuc Brut DOCG, Col Sandago - Veneto | 0,75 | € 39,00 |
Cartizze Valdobbiadene Superiore Dry DOCG, Adami - Veneto | 0,75 | € 85,00 | |
Franciacorta Cuvée Prestige Brut DOCG, Ca’ del Bosco - Lombardia | 0,75 | € 96,00 | |
2020 | Franciacorta Satin Brut DOCG, Ricci Curbastro - Lombardia | 0,75 | € 89,00 |
2015 | Ferrari Perlé Nero Riserva DOC, Cantina Lunelli - Trentino | 0,75 | € 175,00 |
2015 | Riserva Lunelli Extra Brut DOC, Cantina Lunelli - Trentino | 0,75 | € 175,00 |
2009 | Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut DOC, Cantina Lunelli - Trentino | 0,75 | € 280,00 |
2006 | Bruno Lunelli Riserva DOC, Cantina Lunelli - Trentino | 0,75 | € 1.600,00 |
Wildbacher Brut Rosato V.S.Q., Tenuta Col Sandago - Veneto | 0,75 | € 52,00 | |
’61 Franciacorta Brut Rosé DOCG Berlucchi - Lombardia | 0,75 | € 79,00 |
CHAMPAGNES
Bruno Paillard Brut Première Cuvée | 0,75 | € 129,00 | |
Bruno Paillard Dosage Zéro | 0,75 | € 149,00 | |
Louis Roederer Collection 244 | 0,75 | € 139,00 | |
Laurent-Perrier Grand Siècle N° 25 | 0,75 | € 330,00 | |
2015 | Assemblage Bruno Paillard | 0,75 | € 240,00 |
2015 | Blanc de Blanc Brut Pol Roger | 0,75 | € 210,00 |
2014 | Blanc de Blanc Brut Grand Cru Bruno Paillard | 0,75 | € 260,00 |
2008 | Bruno Paillard N.P.U. "NEC PLUS ULTRA" | 0,75 | € 390,00 |
2008 | Roederer Cristal Brut | 0,75 | € 480,00 |
2010 | Dom Perignon Brut | 0,75 | € 420,00 |
2006 | Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill Brut | 0,75 | € 590,00 |
Ruinart Rosé Brut | 0,75 | € 195,00 | |
2013 | Roederer Cristal Brut Rosé | 0,75 | € 1.300,00 |
VINI BIANCHI
Sicilia | |||
2023 | Regaleali Bianco DOC - Tasca d'Almerita | 0,75 | € 39,00 |
2023 | Grillo Vigna di Mandranova DOC - Alessandro di Camporeale | 0,75 | € 46,00 |
2020 | Sicilia Bianco DOC - Serra Ferdinandea | 0,75 | € 64,00 |
2023 | Chardonnay Menfi DOC - Planeta | 0,75 | € 74,00 |
2019 | Didacus Chardonnay DOC - Planeta | 0,75 | € 175,00 |
2021 | Cometa DOC - Planeta | 0,75 | € 72,00 |
2019 | Salealto Terre Siciliane DOC - Cusumano | 0,75 | € 64,00 |
2022 | Passobianco DOC - Passopisciaro | 0,75 | € 72,00 |
2021 | Trainara Etna Bianco DOC - Generazione Alessandro | 0,75 | € 56,00 |
2021 | Carricante Eruzione 1614 DOC - Planeta | 0,75 | € 58,00 |
2022 | Idda Bianco DOP - A. Gaja | 0,75 | € 130,00 |
Campania | |||
2022 | Greco di Tufo Novaserra DOCG - Mastroberardino | 0,75 | € 46,00 |
2021 | Fiano di Avellino Exultet DOCG - Quintodecimo | 0,75 | € 98,00 |
2021 | Costa d’Amalfi Fiorduva DOC - Marisa Cuomo | 0,75 | € 165,00 |
2011 | Ostinato Campania Greco IGP - Donnachiara | 0,5 | € 49,00 |
Calabria | |||
2023 | Neostòs Calabria Bianco IGP - Spiriti Ebbri | 0,75 | € 56,00 |
Lazio | |||
2017 | Viognier Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 129,00 |
2017 | Chardonnay Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 129,00 |
Umbria | |||
2022 | Conte della Vipera IGT - Castello della Sala | 0,75 | € 68,00 |
2019 | Cervaro della Sala IGT - Castello della Sala | 0,75 | € 148,00 |
2019 | Nibbio della Sala IGT - Castello della Sala | 0,75 | € 590,00 |
Marche | |||
2022 | Pecorino Offida DOCG - Tenuta di Tavignano | 0,75 | € 34,00 |
2022 | Verdicchio di Matelica Petrara DOC - Borgo Paglianetto | 0,75 | € 35,00 |
2021 | Verdicchio dei Castelli di Jesi superiore DOCG - Santa Barbara | 0,75 | € 54,00 |
Toscana | |||
2022 | Vermentino Pagliatura DOC - Fattoria di Magliano | 0,75 | € 39,00 |
2021 | L'Aja Bruciata DOC - Rocca delle Macie | 0,75 | € 82,00 |
2016 | Chardonnay IGT - Monteverro | 0,75 | € 220,00 |
2021 | Poggio alle Gazze IGT - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 150,00 |
2019 | Paleo IGT - Le Macchiole | 0,75 | € 170,00 |
2018 | Ornellaia IGT - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 490,00 |
Liguria | |||
2022 | Principe di Vettora Cinque Terre DOC - Azienda Agricola Attilio Cavallo | 0,75 | € 62,00 |
2022 | Vermentino Aku Colli di Luni DOC - Tenuta Olmarello | 0,75 | € 42,00 |
2021 | Vermentino Etichetta Nera Colli di Luni DOC - Lunae | 0,75 | € 59,00 |
Veneto | |||
2024 | Soave Classico DOC - Inama | 0,75 | € 39,00 |
2020 | Soave I Palchi Foscarino DOC - Inama | 0,75 | € 99,00 |
2020 | Vulcaia Fumé IGT - Inama | 0,75 | € 99,00 |
Valle d’Aosta | |||
2023 | Petite Arvine DOP - Les Crêtes | 0,75 | € 59,00 |
Piemonte | | ||
2024 | Roero Arneia Stella DOCG - Pescaja | 0,75 | € 45,00 |
2023 | Gavi Etichetta nera DOCG - La Scolca | 0,75 | € 68,00 |
2022 | Gavi Fornaci DOCG - Castellari Bergaglio | 0,75 | € 34,00 |
2018 | Bianco Langhe DOC - Principiano | 0,75 | € 56,00 |
2018 | Timorasso Derthona DOC - La Colombera | 0,75 | € 59,00 |
2017 | Timorasso Il Montino DOC - La Colombera | 0,75 | € 89,00 |
2022 | Langhe Chardonnay Piodilei DOC - Pio Cesare | 0,75 | € 120,00 |
2021 | Rossj-Bass Langhe DOP - A. Gaja | 0,75 | € 180,00 |
2022 | Gaia & Rey DOP- A. Gaja | 0,75 | € 590,00 |
Lombardia | |||
2022 | Lugana I Frati DOC - Cà dei Frati | 0,75 | € 45,00 |
2021 | Lugana Brolettino DOC- Cà dei Frati | 0,75 | € 54,00 |
Friuli Venezia Giulia | |||
2022 | Ribolla Gialla Col de Bliss Colli Orientali del Friuli DOC - La Tunella | 0,75 | € 48,00 |
2013 | Ribolla Gialla IGT - Josko Gravner | 0,75 | € 149,00 |
2023 | Pinot Grigio Collio DOC - Vigna del Lauro | 0,75 | € 38,00 |
2023 | Pinot Bianco Friuli Grave DOC DOC - Le Monde | 0,75 | € 39,00 |
2013 | Pinot Bianco Riserva Collio DOC - Renato Keber | 0,75 | € 108,00 |
2021 | Chardonnay Friuli Colli Orientali DOC - Miani | 0,75 | € 120,00 |
2021 | Dreams IGT - Jermann | 0,75 | € 125,00 |
2023 | Sauvignon Ronco delle Mele Collio DOC - Venica & Venica | 0,75 | € 98,00 |
2022 | Sauvignon Teolis Friuli Isonzo DOC - Murva | 0,75 | € 68,00 |
2021 | Sauvignon Salici Friuli Colli Orientali DOC - Ronco del Gnemiz | 0,75 | € 95,00 |
2016 | Sauvignon Ronco delle Mele Extempore Collio DOC - Venica & Venica | 0,75 | € 180,00 |
2022 | Friulano Collio DOC - Gradis'ciutta | 0,75 | € 42,00 |
2017 | Friulano Buri Friuli Colli Orientali DOC - Miani | 0,75 | € 175,00 |
2016 | Friulano Zio Romi Riserva Collio DOC - Renato Keber | 0,75 | €72,00 |
2021 | Malvasia Collio DOC - La Ponca | 0,75 | € 59,00 |
2022 | Vintage Tunina IGT - Jermann | 0,75 | € 125,00 |
2017 | Collio Bianco Riserva DOC - Gradis'ciutta | 0,75 | € 79,00 |
Trentino | |||
2022 | Vette di San Leonardo IGT - Tenuta San Leonardo | 0,75 | € 39,00 |
2022 | Nosiola IGT - Pojer e Sandri | 0,75 | € 39,00 |
2019 | Müller Thurgau Monogramma IGT - Pojer e Sandri | 0,75 | € 54,00 |
Alto Adige | |||
2023 | Terlaner DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 52,00 |
2021 | Kitz Vigneto delle Dolomiti IGT - Rottensteiner | 0,75 | € 30,00 |
2023 | Pinot Grigio DOC - Peter Zemmer | 0,75 | € 39,00 |
2021 | Weißburgunder Vorberg DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 85,00 |
2021 | Justina Gewürztraminer DOC - St. Pauls | 0,75 | € 49,00 |
2023 | Chardonnay Buchholz DOC - Peter Zemmer | 0,75 | € 62,00 |
2020 | Chardonnay Löwengang IGT - Alois Lageder | 0,75 | € 165,00 |
Chardonnay Löwengang INEDITO II IGT - Alois Lageder | 0,75 | € 490,00 | |
2023 | Sauvignon Winkl DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 59,00 |
2022 | Sauvignon Sanct Valentin DOC - St. Michael-Eppan | 0,75 | € 75,00 |
2021 | Quarz DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 125,00 |
2020 | Terlaner I Grand Cuvée DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 480,00 |
2011 | Terlaner I Grand Cuvée DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 520,00 |
VINI ROSATI
Sicilia | |||
2023 | Rosé DOC - Planeta | 0,75 | € 32,00 |
Lombardia | |||
2023 | Rosa di Notte Chiaretto DOC - Montonale | 0,75 | € 45,00 |
VINI ROSSI
Sicilia | |||
2022 | Passorosso DOC - Passopisciaro | 0,75 | € 76,00 |
2020 | Idda Etna Rosso DOP - A. Gaja | 0,75 | € 120,00 |
2020 | Merlot Sito dell'Ulmo DOC - Planeta | 0,75 | € 70,00 |
2019 | Santa Cecilia DOC- Planeta | 0,75 | € 74,00 |
2014 | Castello Solicchiata IGP - Castello Solicchiata | 0,75 | € 95,00 |
2015 | Rosso del Conte DOC - Tasca d'Almerita | 0,75 | € 96,00 |
2016 | Didacus Cabernet Franc DOC - Planeta | 0,75 | € 159,00 |
Sardegna | |||
2019 | Barrua Isola dei Nuraghi IGT - Agricola Punica | 0,75 | € 84,00 |
2018 | Terre Brune Carignano del Sulcis Sup. DOC - Santadi | 0,75 | € 108,00 |
2020 | Turriga IGT - Argiolas | 0,75 | € 189,00 |
Calabria | |||
2018 | Pollino Terre di Cosenza DOP - Giuseppe Calabrese | 0,75 | € 59,00 |
Campania | |||
2020 | Terra di Lavoro IGP - Galardi | 0,75 | € 140,00 |
2020 | Aglianico Terra d'Eclano DOC - Quintodecimo | 0,75 | € 150,00 |
2019 | Montevetrano IGT - Montevetrano | 0,75 | € 140,00 |
2015 | Taurasi Radici Riserva DOCG - Mastroberardino | 0,75 | € 98,00 |
Abruzzo | |||
2020 | Montepulciano d'Abruzzo DOC - Binomio | 0,75 | € 98,00 |
2017 | Montepulciano d'Abruzzo Riserva DOC - Binomio | 0,75 | € 210,00 |
Umbria | |||
2019 | Sagrantino di Montefalco Collepiano DOCG - Caprai | 0,75 | € 89,00 |
Lazio | |||
2016 | Cesanese IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 74,00 |
2015 | Merlot Ars Magna IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 189,00 |
2015 | Cabernet Sauvignon IGP - Ômina Romana | 0,75 | € 75,00 |
Trentino | |||
2015 | Teroldego Rotaliano IGT - Elisabetta Foradori | 0,75 | € 59,00 |
2006 | San Leonardo IGT - Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 0,75 | € 190,00 |
2001 | San Leonardo IGT - Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 0,75 | € 230,00 |
Alto Adige | |||
2021 | St. Magdalener Classico DOC - Ansitz Waldgries | 0,75 | € 39,00 |
2021 | Vernatsch Gschleier DOC - Cantina Girlan | 0,75 | € 56,00 |
2019 | Porphyr Lagrein Riserva DOC - Cantina Terlan | 0,75 | € 129,00 |
2018 | Lagrein Gries Riserva Select DOC - Rottensteiner | 0,75 | € 68,00 |
2015 | Pinot Nero Riserva Vigna Ganger DOC - Cantina Girlan | 0,75 | € 390,00 |
2013 | Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano DOC - J. Hofstätter | 0,75 | € 152,00 |
Lombardia | |||
2020 | Ronchedone IGT - Cà dei Frati | 0,75 | € 49,00 |
2019 | Sfursat di Valtellina DOCG - Nino Negri | 0,75 | € 82,00 |
Veneto | |||
2016 | Merlot del Veneto IGT - Inama | 0,75 | € 36,00 |
2020 | Bradisismo DOC - Inama | 0,75 | € 89,00 |
2017 | Oratorio di San Lorenzo Riserva DOC - Inama | 0,75 | € 240,00 |
2018 | Tigiolo IGT - Lorenzo Begali | 0,75 | € 58,00 |
2021 | Valpolicella classico superiore RIPASSO DOC - Lorenzo Begali | 0,75 | € 38,00 |
2019 | Valpolicella classico superiore Siora DOC - Lorenzo Begali | 0,75 | € 39,00 |
2016 | Valpolicella classico superiore DOC - Quintarelli | 0,75 | € 290,00 |
2003 | Valpolicella superiore Monte Lodoletta DOC - Dal Forno | 0,75 | € 290,00 |
2019 | Amarone della Valpolicella classico DOCG - Lorenzo Begali | 0,75 | € 82,00 |
2015 | Amarone della Valpolicella classico Monte Cà Bianca DOCG - Lorenzo Begali | 0,75 | € 119,00 |
2016 | Amarone della Valpolicella Pietro dal Cero DOCG - Cà dei Frati | 0,75 | € 199,00 |
2011 | Amarone della Valpolicella classico DOCG - Quintarelli | 0,75 | € 550,00 |
2010 | Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta DOCG - Dal Forno | 0,75 | € 590,00 |
Friuli Venezia Giulia | |||
2019 | Schioppettino IGT - La Ponca | 0,75 | € 68,00 |
2012 | Merlot Vistorta Grave DOC - Conte Brandolini d’Adda | 0,75 | € 89,00 |
2012 | Merlot Grici Riserva Collio DOC - Renato Keber | 0,75 | € 110,00 |
2016 | Refosco Cossut Friuli Colli Orientali DOC - Miani | 0,75 | € 250,00 |
2019 | Rosso Friuli Colli Orientali DOC - Miani | 0,75 | € 179,00 |
2010 | Rosso Friuli Colli Orientali DOC - Miani | 0,75 | € 199,00 |
2007 | Breg Rosso IGT - Josko Gravner | 0,75 | € 390,00 |
Piemonte | |||
2023 | Barbera d'Asti Battaglione DOP - Renato Ratti | 0,75 | € 42,00 |
2019 | Barbera d’Alba Superiore Funtanì DOC - Cordero di Montezemolo | 0,75 | € 119,00 |
2020 | Bricco dell’Uccellone DOCG - Braida di Giacomo Bologna | 0,75 | € 159,00 |
2014 | Freisa Chila Langhe DOC - Principiano | 0,75 | € 59,00 |
2018 | Gattinara Riserva DOCG - Antoniolo | 0,75 | € 95,00 |
2021 | Nebbiolo Langhe Reggimento DOC - Renato Ratti | 0,75 | € 70,00 |
2018 | Barolo Margheria DOCG - Azelia | 0,75 | € 220,00 |
2018 | Barolo Ornato DOCG - Pio Cesare | 0,75 | € 290,00 |
2016 | Barolo Conca DOCG - Renato Ratti | 0,75 | € 210,00 |
2016 | Barolo Cannubi DOCG - Borgogno | 0,75 | € 280,00 |
2015 | Barolo San Rocco DOCG - Azelia | 0,75 | € 190,00 |
2015 | Barolo Liste DOCG - Borgogno | 0,75 | € 210,00 |
2009 | Barolo Riserva Bricco Voghera DOCG - Azelia | 0,75 | € 360,00 |
2020 | Barbaresco Vanotu DOCG - Pelissero | 0,75 | € 150,00 |
2019 | Barbaresco DOCG - Bruno Rocca | 0,75 | € 120,00 |
2017 | Barbaresco Rabajà DOCG - Bruno Giacosa | 0,75 | € 450,00 |
2019 | Barbaresco DOCG - A. Gaja | 0,75 | € 520,00 |
2012 | Barbaresco Gaiun Martinenga DOCG - Marchesi di Gresy | 0,75 | € 240,00 |
2013 | 'L Franc Bandit - Proprietà Sperino | 0,75 | € 260,00 |
Toscana | |||
2020 | Chianti Classico DOCG - Felsina | 0,75 | € 54,00 |
2018 | Chianti Classico Riserva DOCG - Querciabella | 0,75 | € 98,00 |
2020 | Montevertine IGT - Montevertine | 0,75 | € 230,00 |
2018 | Brunello di Montalcino DOCG - Ciacci Piccolomini | 0,75 | € 110,00 |
2017 | Brunello di Montalcino DOCG - Tenuta Luce | 0,75 | € 290,00 |
2016 | Brunello di Montalcino DOCG - Paradiso di Cacuci | 0,75 | € 130,00 |
2006 | Brunello di Montalcino Riserva DOCG - Conti Costanti | 0,75 | € 290,00 |
2020 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG - Salcheto | 2 x 0,75 | € 59,00 |
2019 | Il Carbonaione IGT - Podere Poggio Scalette | 2 x 0,75 | € 89,00 |
2019 | Flaccianello IGT - Fontodi | 0,75 | € 290,00 |
2019 | Fontalloro IGT - Felsina | 0,75 | € 119,00 |
2018 | Cepparello IGT - Isole e Olena | 0,75 | € 199,00 |
2018 | I Sodi di San Niccolò IGT | 0,75 | € 189,00 |
2022 | Lucente IGT - Luce della Vite | 0,75 | € 75,00 |
2018 | Luce IGT - Luce della Vite | 0,75 | € 260,00 |
2016 | Perenzo DOC - Fattoria di Magliano | 0,75 | € 72,00 |
2020 | Vieni Via Con Me IGT - Toscani | 0,75 | € 82,00 |
2017 | Poggio de' Colli IGT - Piaggia | 0,75 | € 110,00 |
2017 | Paleo IGT - Le Macchiole | 0,75 | € 210,00 |
2021 | Brancaia TRE IGT - Brancaia | 0,75 | € 45,00 |
2021 | Montecavallo Rosso IGT - Bianchi Viticoltori | 0,75 | € 52,00 |
2019 | Colle Massari Riserva DOC - Colle Massari | 0,75 | € 49,00 |
2019 | Carmignano Riserva DOCG - Piaggia | 0,75 | € 99,00 |
2020 | Grattamacco Bolgheri Superiore DOC - Az. Agr. Grattamacco | 0,75 | € 230,00 |
2020 | Le Serre Nuove DOC - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 139,00 |
2019 | Ornellaia DOC - Tenuta dell’Ornellaia | 0,75 | € 490,00 |
2017 | Sassicaia DOC - Tenuta San Guido | 0,75 | € 490,00 |
2010 | Sassicaia DOC - Tenuta San Guido | 0,75 | € 790,00 |
2020 | Tignanello IGT - Antinori | 0,75 | € 290,00 |
2019 | Solaia IGT - Antinori | 0,75 | € 790,00 |
2011 | Solaia IGT - Antinori | 0,75 | € 990,00 |
2019 | Collazzi IGT - Tenuta I Collazzi | 0,75 | € 98,00 |
2021 | Il Pino IGT - Tenuta di Biserno | 0,75 | € 130,00 |
2019 | Biserno IGT - Tenuta di Biserno | 0,75 | € 320,00 |
2019 | Lux Vitis IGT - Tenuta Luce | 0,75 | € 390,00 |
2018 | Vigna l'Apparita IGT - Castello di Ama | 0,75 | € 420,00 |
MEZZE BOTTIGLIE VINI BIANCHI
2023 | Chardonnay Menfi DOC - Planeta | 0,375 | € 45,00 |
2022 | Rossj-Bass DOC - Angelo Gaja | 0,375 | €110,00 |
2023 | Lugana I Frati DOC - Cà dei Frati | 0,375 | € 26,00 |
2022 | Lugana Brolettino DOC - Cà dei Frati | 0,375 | € 32,00 |
2021 | Ribolla Gialla DOC - Gradis'ciutta | 0,375 | € 29,00 |
2021 | Pinot Grigio DOC - Gradis'ciutta | 0,375 | € 29,00 |
2021 | Sauvignon Piere DOC - Vie di Romans | 0,375 | € 45,00 |
2019 | Dreams IGT - Jermann | 0,375 | € 70,00 |
MEZZE BOTTIGLIE VINI ROSSI
2018 | Terre Brune Carignano del Sulcis Sup. DOC - Santadi | 0,375 | € 59,00 |
2021 | Ronchedone IGT - Cà dei Frati | 0,375 | € 39,00 |
2015 | Amarone della Valpolicella Pietro dal Cero DOCG - Cà dei Frati | 0,375 | € 129,00 |
2020 | Bricco dell’Uccellone DOCG - Braida di Giacomo Bologna | 0,375 | € 94,00 |
2019 | Barolo Monfalletto DOCG - Cordero di Montezemolo | 0,375 | € 82,00 |
2015 | Barolo Marcenasco DOCG - Renato Ratti | 0,375 | € 98,00 |
2019 | Barbaresco DOCG - A. Gaja | 0,375 | € 320,00 |
2019 | Fontalloro IGT - Felsina | 0,375 | € 72,00 |
2018 | Collazzi IGT - Tenuta I Collazzi | 0,375 | € 58,00 |
2020 | Il Pino IGT - Tenuta di Biserno | 0,375 | € 78,00 |
2020 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG - Salcheto | 0,375 | € 34,00 |
2018 | Brunello di Montalcino DOCG - Ciacci Piccolomini | 0,375 | € 62,00 |
2020 | Tignanello IGT - Antinori | 0,375 | € 190,00 |
2016 | Ornellaia DOC - Tenuta dell'Ornellaia | 0,375 | € 290,00 |
VINI DA DESSERT
2023 | Moscato d'Asti Bricco Quaglia DOCG - La Spinetta | 0,75 | € 49,00 |
2022 | Ben Ryé Passito di Pantelleria DOC - Donnafugata | 0,375 | € 69,00 |
2021 | Moscato di Noto DOC - Planeta | 0,5 | € 64,00 |
2020 | Moscato di Saracena vdt - Calabrese | 0,375 | € 98,00 |
2013 | Moscato Passito IGP - Ômina Romana | 0,375 | € 92,00 |
2020 | Ornus dell'Ornellaia DOC - Tenuta dell'Ornellaia | 0,375 | € 189,00 |
2013 | Vinsanto del Chianti Classico DOC - Fontodi | 0,375 | € 129,00 |
2021 | Tre Filer - Vino di uve stramature dolce - Cà dei Frati | 0,375 | € 49,00 |
2019 | Kaid Syrah Vendemmia Tardiva DOC - Alessandro di Camporeale | 0,5 | € 74,00 |
2016 | Recioto della Valpolicella classico DOC - Lorenzo Begali | 0,5 | € 52,00 |
21/08 | Merlino Rosso Fortificato - Pojer e Sandri | 0,5 | € 79,00 |
2015 | Riesling Auslese Goldkapsel - Geisel Weinbau | 0,375 | € 54,00 |
2010 | Château Rieussec - Sauternes | 0,375 | € 110,00 |

GRANDI FORMATI
BIANCHI
</tr>
2023 | Chardonnay Menfi DOC - Planeta | 1,5 | € 180,00 |
2020 | Chardonnay Menfi DOC - Planeta | 3,0 | € 370,00 |
2022 | Gavi Etichetta Nera DOCG - La Scolca | 1,5 | € 146,00 |
2020 | Langhe Chardonnay Piodilei DOC - Pio Cesare | 1,5 | € 189,00 |
2024 | Lugana I Frati DOC - Cà dei Frati | 1,5 | € 98,00 |
2021 | Lugana I Frati DOC - Cà dei Frati | 3,0 | € 220,00 |
2022 | Capitel Croce IGT - Anselmi | 1,5 | € 109,00 |
2020 | Capitel Foscarino IGT - Anselmi | 1,5 | € 109,00 |
2011 | Ribolla Gialla IGT - Josko Gravner | 1,5 | € 320,00 |
2020 | Sauvignon Piere DOC - Vie di Romans | 1,5 | € 165,00 |
2019 | Vintage Tunina IGT - Jermann | 1,5 | € 245,00 |
2023 | Kitz Vigneti selle Dolomiti IGT - Rottensteiner | 1,5 | € 79,00 |
2023 | Kitz Vigneti selle Dolomiti IGT - Rottensteiner | 3,0 | € 170,00 |
2023 | Sauvignon Winkl DOC - Cantina Terlan | 1,5 | € 125,00 |
ROSSI
2017 | Terra di Lavoro IGP - Galardi | 1,5 | € 290,00 |
2020 | Nebbiolo Langhe Reggimento DOC - Renato Ratti | 1,5 | € 150,00 |
2013 | San Leonardo IGT - Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga | 1,5 | € 380,00 |
2018 | Ronchedone IGT - Cà dei Frati | 1,5 | € 108,00 |
2016 | Lucente IGT - Tenuta Luce | 1,5 | € 159,00 |
2021 | Il Pino IGT - Tenuta di Biserno | 1,5 | € 270,00 |
2016 | Fontalloro IGT - Felsina | 1,5 | € 230,00 |
2018 | Vino Nobile di Montepulciano Salco Evoluzione DOCG - Salcheto | 1,5 | € 194 00 |
2015 | Brunello di Montalcino DOCG - La Gerla | 1,5 | € 250,00 |
2015 | Grattamacco Bolgheri Superiore DOC - Az. Agr. Grattamacco | 1,5 | € 390,00 |
2016 | Caberlot IGT - Podere Il Carnasciale | 1,5 | € 590,00 |
2001 | Percarlo IGT - San Giusto a Rentennano | 1,5 | € 590,00 |
1993 | Percarlo IGT - San Giusto a Rentennano | 1,5 | € 720,00 |
2020 | Le Volte dell'Ornellaia IGT - Tenuta dell'Ornellaia | 3,0 | € 350,00 |
2015 | Merlot Baffonero DOC - Rocca di Frassinello | 3,0 | € 1.500,00 |
2020 | Le Serre Nuove dell'Ornellaia DOC - Tenuta dell'Ornellaia | 6,0 | € 1.800,00 |

VINI STRANIERI
VINI BIANCHI STRANIERI
Germania | |||
2022 | Scheurebe Kalkstein trocken - Manz, Rheinhessen | 0,75 | € 36,00 |
2021 | Markelsheimer Probstberg Riesling Kabinett trocken - Geisel Weinbau, Württemberg | 0,75 | € 42,00 |
2015 | Rüdesheimer Riesling Qualitätswein trocken - August Kessler, Rheingau | 0,75 | € 54,00 |
Austria | |||
2021 | Grüner Veltliner am Berg - Bernhard Ott, Kremstal | 0,75 | € 35,00 |
2015 | Sauvignon Blanc Ried Sulz - Weingut Gross, Südsteiermark | 0,75 | € 84,00 |
2014 | Sauvignon Blanc Zieregg - Tement, Südsteiermark | 0,75 | € 98,00 |
Francia | |||
2018 | Saint-Romain Sous Les Château AC - Sébastien Magnien | 0,75 | € 95,00 |
2018 | Puligny Montrachet 1er Cru Les Chalumaux - Comtesse de Chérisey | 0,75 | € 320,00 |
2019 | Bourgogne Aligoté AC - Coche Dury | 0,75 | € 150,00 |
2018 | Bourgogne Aligoté AC - Domaine Bzikot | 0,75 | € 42,00 |
2020 | Bourgogne Blanc AC - Coche Dury | 0,75 | € 360,00 |
2019 | Bourgogne Blanc AC - Arnaud Ente | 0,75 | € 760,00 |
2017 | Bourgogne Blanc AC - Francois Carillon | 0,75 | € 92,00 |
2019 | Meursault Villages AC - Coche Dury | 0,75 | € 620,00 |
2017 | Meursault Villages AC - Arnaud Ente | 0,75 | € 850,00 |
Ungheria | |||
2014 | Furmint Birtok Dry - Samuel Tinon | 0,75 | € 45,00 |
Argentina | |||
2021 | Chardonnay Mainqué - Bodega Chacra | 0,75 | 108,00 |
VINI ROSÉ STRANIERI
Francia | |||
2020 | Clos Mireille Côtes de Provence cru Classé - Domaine Ott | 0,75 | € 79,00 |
VINI ROSSI STRANIERI
Francia | |||
2019 | Saint-Joseph AC - E. Guigal | 0,75 | € 79,00 |
2012 | Chénas Le Jugement Dernier AC - J. Desjourneys | 0,75 | € 112,00 |
2000 | Hermitage La Chapelle - Jaboulet Aine | 0,75 | € 330,00 |
2016 | Monthélie Côte de Beaune AC - Coche Dury | 0,75 | € 320,00 |
2019 | Volnay 1er Cru Les Santenots du Milieu - Arnaud Ente | 0,75 | € 990,00 |
2018 | Volnay 1er Cru - Coche Dury | 0,75 | € 390,00 |
2018 | Morey-Saint-Denis La rue de Vergy - Domaine Perrot-Minot | 0,75 | € 320,00 |
2018 | Corton-Bressandes Grand Cru - Domaine Jacques Prieur | 0,75 | € 490,00 |
2019 | Mondot Grand Cru - Saint-Émilion | 0,75 | € 129,00 |
2015 | Château Gazin - Pomerol | 0,75 | € 260,00 |
2009 | Château de Pez - Saint Estèphe | 0,75 | € 112,00 |
2007 | Château Canon-la.Gaffalière Grand Cru Classé- Saint Émilion | 0,75 | € 189,00 |
Spagna | |||
2018 | Pesquera Crianza - Ribera del Duero | 0,75 | € 58,00 |
Argentina | |||
2017 | Cincuenta Y Cinco Pinot Noir - Bodega Chacra | 0,75 | € 89,00 |
Libano | |||
1998 | Château Musar - Gaston Hochar | 0,75 | € 120,00 |

LE RARITÁ
LE RARITÁ
2015 | Brunello di Montalcino, Poggio di Sotto | € 480,00 |
2013 | Brunello di Montalcino, Tenuta Luce | € 420,00 |
2018 | Soldera, Case Basse | € 990,00 |
2017 | Soldera, Case Basse | € 990,00 |
